攀枝花铜锣湾FIC最新在售情况
2023/03/24 15:48
楼盘名称 | 铜锣湾FIC |
---|---|
占地面积 | 1165亩 |
总建筑面积 | 140万方(住宅110万方,商业30万方) |
开发阶段 | 三期 |
在售房源 | 两个:轩尼诗A区、轩尼诗B区、擎天府(1.2.6号楼) |
预售证情况 | 已取 |
预计交付时间 | 2023年9月30日前(轩尼诗A/B区),2025年9月(擎天府) |
物业费 | 2.1/㎡(轩尼诗A区),1.9/㎡(轩尼诗B区),2/㎡(擎天府) |
轩尼诗A区 | 洋房6栋,10层高,一梯两户,板式结构,户型面积88㎡,价格6400-6700 |
电梯高层(轩尼诗A区) | 4栋,18层高,两梯四户,点式结构+类板式结构,户型面积有:86㎡(可变三房双卫,横厅房型)、89㎡(可变三房双卫,竖厅房型),价格5700-6100 |
轩尼诗B区 | 5栋高层采用半围合的空间布局,形成中庭景观,5栋均为2T6电梯高层,其中1、5栋20F,2、3栋22F,4栋23F,总户数617户,车位240个,户型面积有:80㎡(可变三房单卫,竖厅房型)、88㎡(可变三房双卫,竖厅房型)、88㎡(可变三房双卫,横厅房型,只有一套4楼),价格5600-5800 |
擎天府 | 总户数978户,建筑密度约15.2%,绿地率约35.05%,容积率2.5,车位600个,面积区间83-135㎡。由16层、17层、25层的版式和点式高层组成,目前已经开1.2.6号楼。洋房和高层户型均有,价格分别为6500起和5500起。洋房面积有:135㎡四室两厅双卫、111㎡三室两厅双卫 |
如果您对于以上楼盘动态感兴趣,我们也建议您进一步关注该楼盘的发展情况,并及时与开发商或置业顾问取得联系,以获取更详细的信息和专业的购房建议。我们相信,通过我们的努力和您的支持,我们一定能够找到最适合您的理想之家。
订阅楼盘最新动态,优惠、开盘早知道
过往动态
全部动态
-
在售2022-12-26攀枝花铜锣湾FIC12月在售情况
-
进度2022-11-30攀枝花铜锣湾FIC11月工程进度播报
-
进度2022-10-31攀枝花铜锣湾FIC10月工程进度播报
铜锣湾FIC
在售
住宅
品牌地产
科技住宅
小户型
人车分流
均价
6500元/㎡
降价通知
户型
0室(1)
、
1室(1)
、
2室(11)
、
3室(4)
余房查询
地址
攀枝花仁和区水中央湿地公园旁
发地址到手机
咨询底价
组团砍价
加入买房群
微信扫码拨号
4007638577 转 099096
致电售楼现场,了解更多优惠信息
攀枝花买房交流群-43群(312)
猜你喜欢